أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 41.4207$ | -0.44% | -- | 2.82K$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 42.3200$ | -1.13% | -- | 68.34K$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 31.1400$ | -0.94% | -- | 41.00$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 59.3550$ | -0.95% | -- | 851.00$ | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 20.9950$ | -4.55% | -- | 1.91K$ | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 27.1590$ | -0.20% | -- | 4.12K$ | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 8.3300$ | -5.36% | -- | 4.71K$ | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 12.2100$ | -4.76% | -- | 2.32M$ | |
EINC VanEck Energy Income ETF | 119.00$ | -0.09% | -- | 8.08K$ | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 22.1500$ | +0.18% | -- | 44.79K$ | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 32.1050$ | +0.39% | -- | 36.59K$ | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 76.3400$ | -0.77% | -- | 2.81K$ | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 129.86$ | -2.05% | -- | 94.98K$ | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 16.6100$ | -2.92% | -- | 61.00$ | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 32.1900$ | +0.64% | -- | 40.33K$ |
6196 - 6210 من 11220 نتائج
سعر السهم