أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HUIZ Huize Holding Limited American Depositary Shares | 1.5002€ | +16.00% | 15.33M€ | 5.34K€ | |
MDRR Medalist Diversified, Inc. Common Stock | 10.1783€ | -1.62% | 15.30M€ | 431.96€ | |
TMDE TMD Energy Limited | 0.63932€ | -1.13% | 15.25M€ | 100.35K€ | |
AIMD Ainos, Inc. Common Stock | 1.8279€ | -10.20% | 15.11M€ | 39.56K€ | |
MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock | 0.30505€ | +5.83% | 15.07M€ | 6.16M€ | |
SOS SOS Limited | 0.91393€ | +0.95% | 15.05M€ | 7.21K€ | |
KWM K Wave Media, Ltd. Ordinary Shares | 0.18968€ | -13.40% | 14.95M€ | 634.78K€ | |
MSGM Motorsport Games Inc. Class A Common Stock | 3.4574€ | -3.37% | 14.93M€ | 36.40K€ | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | 0.53301€ | -1.07% | 14.92M€ | 49.48K€ | |
GTBP GT Biopharma Inc. Common Stock | 0.38126€ | -5.35% | 14.86M€ | 792.86K€ | |
ZDAI DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 2.4228€ | -9.06% | 14.77M€ | 17.80K€ | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 1.8020€ | -4.13% | 14.72M€ | 1.93K€ | |
INTZ Intrusion Inc New | 0.65803€ | -9.67% | 14.57M€ | 137.57K€ | |
YMT Yimutian Inc. American Depositary Shares | 0.93118€ | -1.82% | 14.47M€ | 41.51K€ | |
SCNX Scienture Holdings, Inc. Common Stock | 0.32548€ | -3.43% | 14.46M€ | 368.76K€ |
5371 - 5385 من 11220 نتائج
سعر السهم