أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | 1.3500$ | -1.46% | 71.25M$ | 46.20K$ | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | 0.76700$ | -3.11% | 70.91M$ | 92.10K$ | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | 7.1700$ | -2.18% | 70.88M$ | 45.64K$ | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.97300$ | -0.71% | 70.57M$ | 429.63K$ | |
RGS Regis Corporation | 27.1300$ | +0.04% | 70.56M$ | 2.20K$ | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | 7.1720$ | -19.10% | 70.30M$ | 3.16M$ | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | 5.7250$ | -0.26% | 70.20M$ | 41.41K$ | |
PCM PCM Fund, Inc. | 5.6550$ | -0.44% | 70.01M$ | 45.01K$ | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | 1.5250$ | +1.67% | 69.96M$ | 156.19K$ | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | 0.53000$ | -2.11% | 69.88M$ | 30.27K$ | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | 9.9700$ | -0.70% | 69.71M$ | 8.27K$ | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | 1.5050$ | -6.52% | 69.69M$ | 352.75K$ | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | 1.9450$ | -4.66% | 69.64M$ | 1.88M$ | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | 0.79700$ | -2.86% | 69.31M$ | 44.05K$ | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 5.0800$ | -0.39% | 69.08M$ | 70.35K$ |
4771 - 4785 من 11220 نتائج
سعر السهم