أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.1424€ | -4.68% | 102.06M€ | 267.67K€ | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 2.4702€ | -2.55% | 101.58M€ | 55.52K€ | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 11.5233€ | -0.56% | 101.18M€ | 6.32K€ | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 2.6685€ | -5.93% | 101.01M€ | 1.42M€ | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 7.2770€ | -2.43% | 100.76M€ | 882.03€ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 2.1943€ | -1.74% | 100.57M€ | 137.91K€ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.1160€ | +0.03% | 100.48M€ | 173.30€ | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 14.0323€ | +0.46% | 100.41M€ | 18.65K€ | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8031€ | +0.00% | 100.31M€ | 9.484€ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 35.1907€ | +0.60% | 100.26M€ | 259.52€ | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 7.9667€ | -0.22% | 100.23M€ | 6.10K€ | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 16.5939€ | -0.23% | 100.19M€ | 2.47K€ | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.1686€ | +0.14% | 99.48M€ | 45.41K€ | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 4.7938€ | -0.89% | 99.47M€ | 24.57K€ | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 10.4456€ | -0.21% | 99.47M€ | 19.29K€ |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم