أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.4120€ | -0.19% | 305.64M€ | 31.32K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9829€ | -0.16% | 305.47M€ | 71.62K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8380€ | -0.58% | 305.42M€ | 88.02K€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.7800€ | -2.33% | 305.33M€ | 210.99K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.4958€ | -0.57% | 304.89M€ | 41.37K€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.9026€ | -0.15% | 304.24M€ | 17.95K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.7177€ | -3.81% | 303.69M€ | 121.38K€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5925€ | -0.05% | 303.44M€ | 913.08€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 1.9554€ | -5.02% | 303.03M€ | 1.86M€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.6351€ | -6.01% | 302.34M€ | 715.85K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.9145€ | +0.02% | 302.27M€ | 43.07€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5365€ | +0.10% | 302.24M€ | 4.92K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.6704€ | -1.00% | 301.75M€ | 22.69K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.3971€ | -0.66% | 301.64M€ | 31.87K€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.7777€ | -1.07% | 301.41M€ | 0.8614€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم