أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 90.6700$ | -1.28% | 48.96B$ | 1.21M$ | |
ADSK Autodesk Inc | 231.20$ | -2.31% | 48.84B$ | 791.46K$ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 66.2500$ | -0.14% | 48.72B$ | 1.04M$ | |
HEI HEICO Corporation | 329.47$ | -0.80% | 48.64B$ | 244.46K$ | |
EBAY eBay Inc | 108.83$ | -0.04% | 48.51B$ | 1.35M$ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 806.53$ | +0.54% | 48.27B$ | 178.21K$ | |
AZO AutoZone, Inc. | 3,053.23$ | +0.79% | 48.04B$ | 183.00K$ | |
LNG Cheniere Energy Inc | 239.86$ | +1.63% | 47.11B$ | 963.89K$ | |
ON ON Semiconductor Corp | 132.40$ | +2.93% | 46.89B$ | 4.78M$ | |
BIDU Baidu, Inc. | 134.55$ | -1.59% | 46.85B$ | 887.42K$ | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 232.11$ | +1.32% | 46.82B$ | 1.06M$ | |
EXC Exelon Corporation | 45.6290$ | +1.40% | 46.69B$ | 4.34M$ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 197.04$ | +1.11% | 46.09B$ | 341.46K$ | |
MSCI MSCI, Inc. | 620.49$ | -1.55% | 45.96B$ | 288.75K$ | |
DEO Diageo plc | 78.9520$ | -0.41% | 45.83B$ | 427.28K$ |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم