今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | AED96.6728 | -0.71% | AED24.17B | AED3.65M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | AED217.15 | -0.18% | AED24.07B | AED1.79M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | AED385.17 | -0.74% | AED24.04B | AED756.42K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED109.76 | -3.36% | AED24.03B | AED686.02K | |
CENX Century Aluminum Co | AED246.97 | -2.21% | AED23.98B | AED3.91M | |
IDCC InterDigital, Inc. | AED937.23 | -1.47% | AED23.92B | AED338.06K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | AED682.15 | -0.70% | AED23.92B | AED453.48K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | AED503.97 | -4.86% | AED23.91B | AED1.08M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | AED113.36 | -2.45% | AED23.90B | AED1.91M | |
FSS Federal Signal Corp. | AED387.23 | -0.96% | AED23.90B | AED707.60K | |
NPO Enpro Inc. | AED1,164.53 | +0.28% | AED23.81B | AED402.37K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | AED320.27 | -4.62% | AED23.79B | AED9.89M | |
SSRM SSR Mining Inc. | AED107.39 | -1.92% | AED23.79B | AED6.92M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | AED369.01 | +4.34% | AED23.74B | AED2.34M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | AED237.31 | -5.04% | AED23.69B | AED2.67M |
顯示 1186 ~ 1200/共 11220 條結果
股票價格