今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €14.0085 | -9.82% | -- | €288.29K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1.0127 | -9.96% | -- | €45.55M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21.5173 | -0.04% | -- | €15.86K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44.5085 | +0.21% | -- | €6.895 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62.9316 | -0.25% | -- | €4.37M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19.0264 | -0.18% | -- | €6.18K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84.7256 | -0.19% | -- | €110.32 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40.5274 | -0.23% | -- | €7.90K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63.6780 | -0.20% | -- | €10.11K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43.7500 | -0.08% | -- | €7.98K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58.6351 | -0.32% | -- | €46.36K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41.3841 | -0.38% | -- | €2.84M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21.7544 | -0.25% | -- | €2.39K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26.6198 | -1.65% | -- | €428.36 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41.3117 | -0.23% | -- | €7.62K |
顯示 10516 ~ 10530/共 11220 條結果
股票價格