今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | €69.4731 | -0.45% | -- | €282.67 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | €14.5179 | -0.67% | -- | €38.59K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | €106.77 | -0.31% | -- | €7.09K | |
BBP Virtus Biotech ETF | €72.3886 | +0.52% | -- | €835.94 | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | €89.2825 | +0.69% | -- | €9.94K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | €84.5900 | -0.05% | -- | €9.48K | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | €73.9114 | -1.20% | -- | €1.96K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | €117.31 | -0.69% | -- | €60.21K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | €9.8202 | +0.01% | -- | €765.27 | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10.7716 | -2.05% | -- | €17.06K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €32.1503 | -0.12% | -- | €5.82K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €26.9743 | +0.19% | -- | €2.57K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €24.1899 | -1.72% | -- | €4.59K | |
BCFN Baron Financials ETF | €17.8048 | -1.99% | -- | €703.22 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22.4327 | -1.10% | -- | €4.35K |
顯示 10381 ~ 10395/共 11220 條結果
股票價格