今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $80.1106 | -0.89% | -- | $36.72K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $82.6500 | -1.15% | -- | $5.53K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46.5900 | -0.13% | -- | $15.38K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $87.3400 | -0.55% | -- | $3.85K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $54.4800 | -0.49% | -- | $4.91K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $66.7800 | -1.10% | -- | $119.92K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $127.66 | -0.44% | -- | $354.80K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $120.00 | -0.97% | -- | $1.51M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $86.5600 | -0.18% | -- | $19.25K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $9.9200 | -13.70% | -- | $357.71K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17.3100 | -2.26% | -- | $9.90K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $10.6950 | -6.37% | -- | $15.27K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $21.2300 | -8.81% | -- | $169.47K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $39.9700 | -7.28% | -- | $2.04M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32.0652 | -0.81% | -- | $4.000 |
顯示 10321 ~ 10335/共 11220 條結果
股票價格