今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | $32.7850 | -0.43% | -- | $149.57K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37.1090 | -0.35% | -- | $1.40K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $20.0740 | -0.67% | -- | $23.85K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $32.6300 | -0.52% | -- | $1.52K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $36.1500 | -0.19% | -- | $1.11M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $44.5540 | -0.20% | -- | $1.45K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $45.6090 | -1.35% | -- | $1.67K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29.1750 | -1.07% | -- | $350.00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $26.2160 | -0.06% | -- | $6.14K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $51.7480 | +3.11% | -- | $93.03K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $33.8720 | +2.99% | -- | $25.90K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4.2250 | +18.68% | -- | $6.53M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $46.8960 | -18.30% | -- | $4.40M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $22.1040 | -4.86% | -- | $16.00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25.0950 | -0.02% | -- | $8.54K |
顯示 10261 ~ 10275/共 11220 條結果
股票價格