今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29.2910 | -0.20% | -- | $36.46K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25.7787 | +0.00% | -- | $205.00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22.1000 | -2.10% | -- | $23.86K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38.4080 | -1.46% | -- | $30.86K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24.6000 | -0.30% | -- | $18.93K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $32.6760 | -9.12% | -- | $688.88K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $14.5600 | +9.47% | -- | $165.24K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24.9360 | -0.02% | -- | $19.78K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.2150 | -0.02% | -- | $1.62K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $51.0510 | -12.10% | -- | $291.83K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26.8400 | +0.00% | -- | $43.00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.4600 | +0.14% | -- | $249.00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25.1000 | -0.10% | -- | $1.39K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32.4990 | -0.17% | -- | $2.81K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45.7550 | -0.20% | -- | $603.00 |
顯示 10216 ~ 10230/共 11220 條結果
股票價格