今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $24.7450 | -3.26% | -- | $159.00 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25.7130 | -0.14% | -- | $230.00 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25.3250 | +0.02% | -- | $1.00K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25.8140 | -0.12% | -- | $756.00 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29.9200 | -0.33% | -- | $30.46K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $27.0000 | -1.62% | -- | $10.43K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25.3550 | +0.35% | -- | $371.00 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25.7200 | -1.12% | -- | $46.57K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25.1150 | -0.26% | -- | $45.31K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $25.8500 | -0.72% | -- | $768.00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $25.4960 | -1.69% | -- | $397.00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $24.8700 | -2.64% | -- | $1.09K | |
FDXw FedEx Corporation | $327.69 | +0.00% | -- | $170.00 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.4500 | +0.00% | -- | $48.55K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $18.5850 | -8.51% | -- | $338.18K |
顯示 9991 ~ 10005/共 11220 條結果
股票價格