今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82.8229 | -8.13% | €9.91B | €259.78K | |
FHN First Horizon Corporation | €20.3738 | -1.54% | €9.91B | €4.51M | |
AAON Aaon Inc | €127.78 | +3.28% | €9.90B | €1.02M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420.84 | +7.78% | €9.88B | €228.00K | |
PNR Pentair plc | €61.6042 | +0.27% | €9.87B | €2.33M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14.7609 | -3.11% | €9.84B | €2.37M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €323.08 | +0.33% | €9.83B | €499.21 | |
MOG.A Moog Inc. | €322.41 | +0.16% | €9.83B | €316.76K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36.1348 | -0.78% | €9.81B | €375.87K | |
GDDY GoDaddy Inc | €72.4076 | -5.16% | €9.79B | €2.17M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11.2258 | -0.08% | €9.78B | €1.15M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €455.30 | +0.62% | €9.78B | €236.91K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8.6048 | -5.49% | €9.76B | €15.19M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €191.80 | -7.37% | €9.73B | €1.70M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €50.1628 | -0.39% | €9.73B | €687.37K |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格