今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | $30.1490 | +0.00% | -- | $794.00 | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | $45.9090 | -0.12% | -- | $61.42K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | $13.6320 | +0.46% | -- | $13.52M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | $11.4640 | -0.31% | -- | $344.00 | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | $44.3300 | -0.30% | -- | $340.00 | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | $70.3160 | -0.61% | -- | $20.90K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | $12.4290 | +1.71% | -- | $1.02K | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | $33.7150 | +0.04% | -- | $5.09K | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | $90.3340 | -0.43% | -- | $10.69K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | $100.14 | -0.39% | -- | $2.63M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $48.6750 | -0.46% | -- | $41.77K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $47.3350 | -0.20% | -- | $88.62K | |
QLTI GMO International Quality ETF | $26.2190 | -0.50% | -- | $6.73K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | $41.3400 | -0.22% | -- | $185.25K | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | $75.9700 | -0.23% | -- | $19.31K |
顯示 8491 ~ 8505/共 11220 條結果
股票價格