今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €46.1998 | -0.92% | -- | €279.19 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27.7726 | -0.06% | -- | €2.64K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25.5308 | -0.12% | -- | €9.51K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21.2903 | -0.28% | -- | €1.44K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17.9794 | -1.08% | -- | €280.91 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27.0746 | -0.06% | -- | €16.73K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €46.1871 | -0.17% | -- | €669.25K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €53.7098 | -0.12% | -- | €37.41K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €39.9312 | -1.79% | -- | €10.34K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24.6843 | -0.56% | -- | €0.8617 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €32.7015 | -0.52% | -- | €19.61K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29.0281 | -0.05% | -- | €341.23 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28.0647 | -0.20% | -- | €2.14K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €5.5321 | -15.20% | -- | €29.79M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €22.9950 | -0.59% | -- | €6.57K |
顯示 8011 ~ 8025/共 11220 條結果
股票價格