今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30.4400 | -0.94% | -- | $75.53K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32.5000 | -1.16% | -- | $184.47K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25.1100 | -0.03% | -- | $13.61K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $27.6300 | -0.29% | -- | $98.64K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.4536 | -0.28% | -- | $34.00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.5983 | +0.03% | -- | $4.31K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $20.0153 | +0.45% | -- | $557.00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20.5700 | -0.15% | -- | $1.56K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $277.49 | -0.79% | -- | $85.61K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90.7400 | -1.13% | -- | $1.15M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48.6700 | -0.68% | -- | $2.23K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55.3600 | -1.76% | -- | $80.81K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20.1000 | -0.20% | -- | $2.22K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $158.83 | +0.08% | -- | $215.94K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19.9100 | -0.18% | -- | $1.000 |
顯示 7786 ~ 7800/共 11220 條結果
股票價格