今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8.0486 | +4.30% | -- | €8.67K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €25.7186 | -5.03% | -- | €16.49K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36.3978 | -0.79% | -- | €122.30K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16.2826 | -1.54% | -- | €135.70K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53.6375 | -0.19% | -- | €33.19K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36.4116 | -0.45% | -- | €239.69 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €21.9344 | -0.17% | -- | €241.41 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30.8107 | -0.31% | -- | €629.40 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37.1022 | -0.71% | -- | €88.17K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21.2748 | +0.68% | -- | €27.59 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25.1676 | +0.28% | -- | €11.23K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39.7517 | -0.38% | -- | €840.66K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23.1156 | -0.02% | -- | €4.76K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28.3026 | -0.18% | -- | €301.77 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24.4391 | -0.63% | -- | €191.40 |
顯示 6001 ~ 6015/共 11220 條結果
股票價格