今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCT BTC Digital Ltd. Ordinary Shares | €0.96566 | -2.61% | €9.35M | €55.10K | |
ELOG Eastern International Ltd. Ordinary Shares | €0.81392 | -9.23% | €9.30M | €19.97K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | €1.7020 | -9.86% | €9.30M | €768.69K | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | €1.7503 | -3.33% | €9.25M | €445.20K | |
BIVI BioVie, Inc. Common Stock | €1.3588 | -7.29% | €9.23M | €106.35K | |
GOCO GoHealth, Inc. Class A Common Stock | €0.64320 | +0.68% | €9.20M | €36.30K | |
LZMH LZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | €0.93549 | -11.80% | €9.13M | €92.43K | |
BCDA BioCardia, Inc. Common Stock | €0.76305 | -1.69% | €9.12M | €156.95K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | €1.1372 | -4.42% | €9.10M | €58.36K | |
BON Bon Natural Life Limited Class A Ordinary Shares | €1.0605 | -2.33% | €9.04M | €3.93K | |
RAY Raytech Holding Limited Ordinary Shares | €2.7634 | -4.90% | €9.02M | €3.41K | |
RVSN Rail Vision Ltd. Ordinary Share | €4.1687 | -2.13% | €8.97M | €19.80K | |
INEO INNEOVA Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €0.49749 | -2.14% | €8.95M | €41.60K | |
CETX CEMTREX INC. | €0.52767 | -34.30% | €8.91M | €1.53M | |
SVRN OceanPal Inc. Common Stock | €10.4111 | +5.00% | €8.86M | €22.13K |
顯示 5506 ~ 5520/共 11220 條結果
股票價格