今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $110.65 | +0.38% | $36.17B | $1.10M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $477.91 | -2.49% | $36.16B | $712.79K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $145.93 | -1.98% | $36.10B | $2.60M | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28.2850 | -2.43% | $36.03B | $4.21M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $28.6350 | -1.56% | $36.02B | $2.46M | |
PCG PG&E Corporation | $16.8150 | +1.48% | $35.98B | $14.95M | |
KB KB Financial Group Inc | $103.82 | -0.63% | $35.97B | $97.13K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $38.0900 | -1.22% | $35.65B | $1.74M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $568.25 | -3.45% | $35.33B | $55.87K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $27.8250 | +5.08% | $35.02B | $1.87M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $101.24 | -1.44% | $34.95B | $793.64K | |
MLM Martin Marietta Materials | $583.19 | +1.09% | $34.92B | $196.17K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $286.52 | +3.97% | $34.90B | $1.51M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $126.12 | -0.83% | $34.85B | $875.02K | |
PAYX Paychex Inc | $98.3230 | -2.45% | $34.74B | $1.03M |
顯示 406 ~ 420/共 11220 條結果
股票價格