今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $8.0450 | -2.72% | $718.56M | $174.61K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $28.0600 | -2.97% | $718.17M | $180.00K | |
REPL Replimune Group, Inc. | $9.9700 | +12.40% | $717.55M | $8.99M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10.5300 | +0.86% | $716.93M | $1.52M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18.3850 | -2.52% | $716.57M | $356.26K | |
LDI loanDepot, Inc. | $1.2000 | -4.00% | $715.92M | $2.16M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13.4300 | -0.59% | $715.86M | $274.54K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $19.6800 | -11.10% | $715.52M | $2.22M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.8000 | -0.83% | $713.95M | $548.23K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12.9100 | -2.57% | $713.57M | $373.01K | |
FISI Financial Institutions Inc | $35.4900 | -2.66% | $713.23M | $101.20K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $40.6500 | -2.38% | $713.00M | $61.84K | |
DJCO Daily Journal Corp | $520.87 | -1.16% | $712.44M | $52.13K | |
DGICB Donegal Group Inc | $17.9200 | -2.66% | $709.49M | $470.00 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2.4800 | -6.06% | $709.03M | $362.26K |
顯示 2911 ~ 2925/共 11220 條結果
股票價格