今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | $72.3000 | -2.30% | $1.16B | $10.49K | |
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. Common Stock | $17.4450 | +1.84% | $1.16B | $227.90K | |
HTLD Heartland Express Inc | $15.2750 | -1.58% | $1.16B | $356.31K | |
REAL The RealReal, Inc. Common Stock | $8.9450 | -8.63% | $1.16B | $1.89M | |
AVNS Avanos Medical, Inc. | $24.9650 | -0.10% | $1.16B | $1.87M | |
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock | $6.3950 | -4.98% | $1.16B | $1.56M | |
IRMD iRadimed Corporation | $90.1700 | +0.35% | $1.15B | $77.12K | |
SVC Service Properties Trust Common Stock | $1.6750 | -2.62% | $1.15B | $2.24M | |
ASTE Astec Industries Inc | $51.1060 | -1.76% | $1.15B | $132.78K | |
PDS Precision Drilling Corporation | $95.4410 | +2.56% | $1.15B | $43.54K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $10.3450 | -3.23% | $1.15B | $755.17K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $12.0740 | +0.62% | $1.15B | $277.39K | |
ELE Elemental Royalty Corporation Common Stock | $17.0850 | -4.55% | $1.14B | $122.35K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | $28.3650 | -5.97% | $1.14B | $701.58K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | $22.0160 | -10.60% | $1.14B | $6.67M |
顯示 2521 ~ 2535/共 11220 條結果
股票價格