今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51.2300 | -0.06% | $1.62B | $931.32K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7.3590 | -0.69% | $1.61B | $6.01M | |
CLVT Clarivate Plc | $2.4700 | -6.44% | $1.61B | $4.75M | |
KSS Kohls Corporation | $16.2912 | +2.78% | $1.61B | $5.80M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $30.5788 | +0.82% | $1.61B | $470.99K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8.7600 | +0.23% | $1.60B | $2.37M | |
GLP Global Partners LP | $48.4500 | -1.64% | $1.60B | $42.66K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12.1450 | -2.84% | $1.60B | $1.00M | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17.7600 | +0.00% | $1.60B | $1.26M | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13.2050 | -0.64% | $1.59B | $1.02M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $40.0100 | -15.30% | $1.59B | $7.13M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $81.0300 | -1.61% | $1.58B | $111.21K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21.6900 | +1.59% | $1.58B | $909.63K | |
DCH Dauch Corporation | $6.7106 | +2.46% | $1.57B | $3.80M | |
CET Central Securities Corp. | $52.7000 | -0.99% | $1.57B | $53.30K |
顯示 2266 ~ 2280/共 11220 條結果
股票價格