今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15.7260 | -0.33% | €2.65B | €654.77K | |
HAE Haemonetics Corporation | €56.7688 | -0.74% | €2.65B | €458.90K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52.6930 | +2.09% | €2.65B | €595.15K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €24.9893 | -0.03% | €2.64B | €554.01K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10.5558 | +1.66% | €2.64B | €2.37M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €22.8351 | -9.83% | €2.64B | €1.33M | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92.2708 | -1.61% | €2.64B | €253.27K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13.1840 | -2.55% | €2.63B | €2.83M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €87.5229 | -2.88% | €2.63B | €15.70K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12.0207 | -0.22% | €2.63B | €1.42M | |
KBH KB Home | €44.0846 | -0.56% | €2.63B | €758.70K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4.2908 | +0.19% | €2.63B | €3.26M | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8.1258 | -3.97% | €2.62B | €2.35M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9.2374 | -1.65% | €2.62B | €3.26M | |
LXP LXP Industrial Trust | €43.1884 | -0.50% | €2.62B | €351.25K |
顯示 1756 ~ 1770/共 11220 條結果
股票價格