今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | $34.5000 | -10.30% | $3.68B | $3.31M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | $36.1700 | -2.90% | $3.67B | $1.44M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $25.9100 | -5.71% | $3.67B | $655.22K | |
ITRI Itron Inc | $82.1600 | -2.12% | $3.65B | $531.75K | |
TDW Tidewater, Inc. | $74.0000 | -1.21% | $3.65B | $694.68K | |
JOE St. Joe Company | $63.2100 | -0.58% | $3.65B | $209.57K | |
OTTR Otter Tail Corp | $85.8400 | +0.05% | $3.63B | $357.53K | |
CDP COPT Defense Properties | $31.3100 | -1.29% | $3.63B | $981.98K | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $57.1400 | -0.89% | $3.63B | $1.94M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $46.9000 | +1.58% | $3.63B | $1.19M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | $43.0000 | -7.27% | $3.63B | $1.48M | |
KFY Korn Ferry | $66.9841 | -6.12% | $3.63B | $384.40K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $22.6700 | +4.57% | $3.62B | $351.99K | |
BMI Badger Meter, Inc. | $128.00 | +1.89% | $3.61B | $495.69K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $88.3600 | -3.48% | $3.59B | $682.23K |
顯示 1621 ~ 1635/共 11220 條結果
股票價格