今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $154.84 | -1.24% | $3.94B | $282.09K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25.1800 | +0.40% | $3.94B | $1.11M | |
UCB United Community Banks, Inc. | $32.2500 | -1.92% | $3.94B | $951.98K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14.7300 | +0.89% | $3.94B | $1.75M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $32.0800 | +1.17% | $3.93B | $1.69M | |
PHI PLDT Inc. | $17.8800 | -1.70% | $3.93B | $169.46K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $13.2700 | -1.56% | $3.92B | $448.58K | |
LRN Stride, Inc. | $99.7000 | +1.83% | $3.92B | $865.47K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $33.5000 | -6.63% | $3.92B | $1.79M | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13.3500 | -0.74% | $3.91B | $1.81M | |
DOCS Doximity, Inc. | $20.7800 | -3.39% | $3.91B | $2.58M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $85.9500 | -6.08% | $3.90B | $1.59M | |
BELFB Bel Fuse Inc | $279.95 | +3.99% | $3.90B | $288.33K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $8.0700 | -8.50% | $3.89B | $28.71M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $52.2800 | -5.46% | $3.88B | $78.42K |
顯示 1561 ~ 1575/共 11220 條結果
股票價格