今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91.0050 | -0.76% | -- | $732.54K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78.3000 | -0.92% | -- | $9.47K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109.04 | -0.61% | -- | $699.39K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $70.8840 | -1.42% | -- | $4.45K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98.1050 | -1.48% | -- | $1.67M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67.9590 | -1.33% | -- | $39.31K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.1950 | -0.13% | -- | $130.00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99.1290 | -0.56% | -- | $39.34K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $47.7290 | +2.03% | -- | $716.76K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $61.2260 | +1.95% | -- | $349.87K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85.4190 | -0.49% | -- | $18.68K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $56.3540 | +0.85% | -- | $48.22K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $81.9680 | +2.04% | -- | $2.26M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74.2050 | +0.75% | -- | $235.00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41.3650 | -0.19% | -- | $184.52K |
显示 10291 ~ 10305/共 11220 条结果
股票价格