今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | AED50.7979 | +1.64% | -- | AED701.56 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | AED136.38 | -2.88% | -- | AED88.25K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | AED75.4087 | -0.39% | -- | AED877.82K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | AED175.50 | -0.44% | -- | AED72.00K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | AED105.71 | -0.23% | -- | AED77.48K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | AED143.91 | -2.32% | -- | AED551.60K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | AED126.80 | -1.29% | -- | AED17.88K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | AED185.12 | -0.10% | -- | AED175.46K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | AED92.9294 | -0.06% | -- | AED3.31M | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | AED149.31 | -0.05% | -- | AED190.84K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | AED84.5548 | +2.91% | -- | AED1.65M | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | AED105.60 | +0.00% | -- | AED14.69 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | AED49.9857 | -4.51% | -- | AED5.26K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | AED147.31 | -0.31% | -- | AED5.69K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | AED127.07 | -0.58% | -- | AED704.73K |
显示 9391 ~ 9405/共 11220 条结果
股票价格