今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | $24.9710 | -0.61% | -- | $1.88K | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | $37.9650 | +1.67% | -- | $2.08K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | $26.0990 | -0.92% | -- | $1.83K | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $56.2910 | -1.04% | -- | $29.75K | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $143.04 | -0.22% | -- | $8.92K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $127.05 | -0.15% | -- | $58.46K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $37.4800 | -0.45% | -- | $5.80K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $14.0850 | +1.62% | -- | $7.24M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $48.3150 | -0.11% | -- | $17.95K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $108.78 | +0.58% | -- | $299.53K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $26.8840 | -0.98% | -- | $1.66K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $20.1000 | -1.45% | -- | $131.00 | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $197.01 | -1.30% | -- | $1.19K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $46.0360 | +2.00% | -- | $3.87K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15.7550 | -0.22% | -- | $256.78K |
显示 8731 ~ 8745/共 11220 条结果
股票价格