今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | $26.1460 | -0.85% | -- | $2.47K | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | $43.7400 | -0.41% | -- | $80.44K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $46.7600 | -2.18% | -- | $46.75K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | $26.0841 | +0.07% | -- | $634.00 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $40.1400 | -0.72% | -- | $1.07M | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $32.5800 | +1.12% | -- | $1.11M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $54.0600 | -1.24% | -- | $225.71K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59.1400 | -0.76% | -- | $15.62K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $45.7600 | -1.23% | -- | $289.98K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $45.0900 | -1.51% | -- | $819.19K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $17.9300 | -5.78% | -- | $2.54M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $81.9289 | -0.77% | -- | $5.38K | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68.4000 | -0.75% | -- | $1.38K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $136.32 | -0.12% | -- | $18.32K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $67.6200 | -1.26% | -- | $821.61K |
显示 6466 ~ 6480/共 11220 条结果
股票价格