今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42.4900 | -0.89% | -- | $352.00 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21.4550 | -1.11% | -- | $28.13K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $89.5900 | -0.63% | -- | $326.53K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $53.0350 | -0.81% | -- | $8.51K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $30.0440 | +0.55% | -- | $10.07K | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25.2510 | -1.48% | -- | $89.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $123.05 | -0.69% | -- | $885.14K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72.5350 | -0.66% | -- | $15.61K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $57.8610 | -0.47% | -- | $3.20K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $71.8560 | -1.56% | -- | $3.17K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.8290 | +0.37% | -- | $31.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.5700 | +1.48% | -- | $6.37K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $77.9950 | -0.69% | -- | $3.67M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.5040 | +0.83% | -- | $3.27K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $61.9990 | -1.16% | -- | $5.65K |
显示 6181 ~ 6195/共 11220 条结果
股票价格