今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | $137.52 | +1.83% | $38.24B | $1.51M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $128.19 | -0.21% | $38.15B | $565.87K | |
WCN Waste Connections, Inc. | $150.93 | +1.23% | $37.86B | $1.10M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $83.9210 | -2.79% | $37.76B | $512.12K | |
WAT Waters Corp | $378.89 | +1.87% | $37.66B | $505.06K | |
STLD Steel Dynamics Inc | $274.81 | +1.25% | $37.51B | $448.54K | |
SATS EchoStar Corporation | $123.63 | +0.06% | $37.44B | $3.29M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $105.73 | -2.84% | $37.26B | $2.53M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3.3750 | -3.85% | $36.89B | $18.25M | |
EME EMCOR Group, Inc. | $844.73 | +2.11% | $36.74B | $183.79K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $284.43 | +0.92% | $36.71B | $436.57K | |
HUM Humana Inc. | $326.73 | +1.82% | $36.66B | $588.67K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $126.71 | -0.91% | $36.61B | $790.45K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $244.96 | +0.08% | $36.29B | $112.69K | |
SYY Sysco Corporation | $74.9620 | +1.16% | $36.25B | $1.11M |
显示 391 ~ 405/共 11220 条结果
股票价格