今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | $3.9300 | -5.98% | $651.46M | $1.92M | |
HY Hyster-Yale, Inc. | $35.6400 | -1.90% | $650.70M | $66.33K | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $13.2700 | -1.56% | $649.81M | $1.42M | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8.3800 | -1.41% | $649.38M | $618.18K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $7.1000 | +0.42% | $648.09M | $1.18M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | $110.30 | -3.97% | $645.75M | $76.10K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | $4.0300 | -12.20% | $645.51M | $54.17M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | $12.6900 | -4.30% | $644.99M | $202.54K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | $18.8800 | +0.16% | $644.69M | $122.34K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | $18.7300 | +2.02% | $643.92M | $44.55K | |
URG Ur-Energy Inc. | $1.9300 | -8.10% | $643.67M | $18.96M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $9.9650 | -5.19% | $641.87M | $461.93K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $45.1300 | -6.35% | $641.69M | $372.32K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3.1300 | -2.49% | $641.19M | $3.04M | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4.9900 | -0.40% | $641.01M | $832.93K |
显示 3001 ~ 3015/共 11220 条结果
股票价格