今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. New | $414.29 | -0.27% | $66.94B | $224.07K | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | $187.18 | -0.05% | $66.76B | $656.34K | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | $943.85 | -8.29% | $66.51B | $3.63M | 交易 |
SPG Simon Property Group, Inc. | $204.27 | +0.37% | $66.45B | $263.02K | |
ET Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | $19.7450 | +1.05% | $65.96B | $5.14M | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $621.50 | +3.08% | $64.45B | $340.17K | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1,929.90 | +2.48% | $64.32B | $158.36K | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $15.8850 | -1.64% | $63.86B | $1.48M | |
NU Nu Holdings Ltd. | $11.2450 | -5.74% | $63.83B | $47.33M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $38.1080 | -0.86% | $63.73B | $729.07K | |
BKR Baker Hughes Company | $64.5660 | +0.04% | $63.37B | $2.01M | |
URI United Rentals, Inc. | $1,035.51 | +4.09% | $62.37B | $301.71K | |
TEL TE Connectivity plc | $218.94 | +1.96% | $62.29B | $886.60K | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $291.46 | -0.14% | $62.06B | $384.60K | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $283.96 | +1.67% | $62.04B | $280.57K |
显示 256 ~ 270/共 11220 条结果
股票价格