今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | $16.0530 | -6.90% | $1.21B | $103.03K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2.2350 | -6.09% | $1.21B | $4.78M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $65.8060 | -2.20% | $1.21B | $36.83K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.1750 | -0.64% | $1.21B | $591.97K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $10.6360 | -3.04% | $1.20B | $14.74M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2.2650 | -6.40% | $1.20B | $5.37M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $60.7710 | -3.60% | $1.20B | $34.00K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $7.0960 | -3.98% | $1.20B | $16.24K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $5.5950 | -3.70% | $1.20B | $4.76M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $3.1250 | -7.54% | $1.20B | $855.03K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $0.95800 | -3.79% | $1.20B | $6.34M | |
SCL Stepan Co. | $51.4730 | -1.52% | $1.20B | $29.61K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $65.5970 | -1.94% | $1.19B | $154.84K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $10.9850 | -1.39% | $1.19B | $1.84M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $7.5560 | +1.02% | $1.19B | $1.09M |
显示 2491 ~ 2505/共 11220 条结果
股票价格