今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | €43.7049 | -1.11% | €1.39B | €621.07K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6.2639 | -1.96% | €1.39B | €4.46M | |
CLVT Clarivate Plc | €2.1598 | -5.11% | €1.39B | €3.24M | |
KSS Kohls Corporation | €13.2987 | -2.69% | €1.38B | €4.20M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €25.6218 | -2.02% | €1.38B | €346.76K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7.5184 | -0.23% | €1.38B | €1.80M | |
GLP Global Partners LP | €42.1249 | -0.82% | €1.38B | €31.94K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €10.4930 | -2.64% | €1.38B | €714.17K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | €15.3601 | +0.31% | €1.38B | €850.99K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €11.2862 | -1.50% | €1.37B | €717.99K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €35.0527 | -13.90% | €1.37B | €6.03M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €70.2089 | -1.13% | €1.36B | €81.35K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | €18.5761 | +0.91% | €1.36B | €613.67K | |
DCH Dauch Corporation | €5.6000 | -0.84% | €1.35B | €2.49M | |
CET Central Securities Corp. | €45.4379 | -0.99% | €1.35B | €45.93K |
显示 2266 ~ 2280/共 11220 条结果
股票价格