今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $30.8700 | +0.52% | $1.73B | $613.39K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $15.8700 | -0.44% | $1.72B | $2.97M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $17.0500 | +0.59% | $1.72B | $2.27M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $33.0200 | -0.42% | $1.72B | $598.77K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | $27.6500 | -2.95% | $1.72B | $1.37M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28.8200 | -5.45% | $1.72B | $925.78K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $48.3200 | -2.99% | $1.72B | $312.57K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | $3.8700 | -5.61% | $1.72B | $7.47M | |
LPG DORIAN LPG LTD | $40.8909 | -0.02% | $1.72B | $500.68K | |
GLOB GLOBANT S.A. | $38.6733 | -8.54% | $1.72B | $2.09M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $49.0900 | -1.50% | $1.71B | $156.02K | |
TILE Interface Inc | $29.0800 | +1.04% | $1.71B | $519.47K | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | $24.0350 | -9.97% | $1.71B | $2.63M | |
NVRI Enviri Corporation | $17.7500 | -7.55% | $1.71B | $1.95M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $77.9600 | -0.17% | $1.71B | $236.40K |
显示 2206 ~ 2220/共 11220 条结果
股票价格