今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8.8000 | +0.57% | $1.95B | $2.01M | |
AVEX AEVEX Corp. | $27.1324 | -16.40% | $1.95B | $3.22M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $11.6600 | -1.77% | $1.94B | $2.61M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.3550 | +3.06% | $1.94B | $1.68M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16.6200 | -6.58% | $1.94B | $2.26M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $36.7000 | +0.60% | $1.93B | $319.27K | |
WB Weibo Corporation | $7.9100 | -1.49% | $1.93B | $1.31M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $174.70 | -3.51% | $1.92B | $160.72K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $19.0000 | +0.00% | $1.92B | $779.94K | |
OFG OFG BANCORP | $44.7300 | -1.84% | $1.92B | $438.53K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $29.4450 | +2.67% | $1.92B | $449.72K | |
EZPW Ezcorp Inc | $31.8100 | +2.42% | $1.92B | $682.42K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38.3900 | -3.81% | $1.91B | $731.22K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5.8941 | -8.34% | $1.91B | $3.72M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $35.2000 | -2.06% | $1.91B | $500.35K |
显示 2101 ~ 2115/共 11220 条结果
股票价格