今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. | €15.6920 | -1.52% | €1.95B | €161.72K | |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc | €7.1218 | -0.96% | €1.95B | €3.64M | |
SOC Sable Offshore Corp. | €11.2129 | -4.16% | €1.94B | €2.64M | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | €32.2463 | -0.48% | €1.94B | €4.10M | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | €39.1870 | -0.83% | €1.94B | €534.26K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €133.81 | +1.22% | €1.93B | €124.69K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | €9.7127 | +0.76% | €1.93B | €1.47M | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | €5.4060 | -1.72% | €1.93B | €1.20M | |
HNI HNI Corporation | €26.5299 | +0.07% | €1.93B | €604.03K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €11.7475 | +6.07% | €1.93B | €5.40M | |
WIX WIX.com Ltd. | €47.4382 | -3.59% | €1.92B | €1.33M | |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | €48.1539 | -3.41% | €1.92B | €247.20K | |
CXT Crane NXT, Co. | €31.1772 | -0.82% | €1.92B | €689.01K | |
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | €38.7774 | -2.17% | €1.92B | €441.19K | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | €16.2559 | -0.03% | €1.92B | €1.10M |
显示 1996 ~ 2010/共 11220 条结果
股票价格