今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7.8100 | -0.64% | $2.95B | $751.73K | |
EXK Endeavour Silver Corp. | $9.1700 | -6.90% | $2.95B | $6.77M | |
TE T1 Energy Inc. | $10.9000 | -9.47% | $2.94B | $38.34M | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | $29.3050 | -2.96% | $2.94B | $481.87K | |
ADEA Adeia Inc. Common Stock | $32.0350 | +4.49% | $2.94B | $3.68M | |
OLN Olin Corp. | $25.7600 | -0.66% | $2.94B | $1.12M | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | $7.4950 | -3.41% | $2.94B | $1.44M | |
AKR Acadia Realty Trust | $21.7800 | -0.59% | $2.94B | $650.51K | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $28.8000 | +0.59% | $2.93B | $316.85K | |
VOYG Voyager Technologies, Inc. | $43.6000 | -12.70% | $2.93B | $1.94M | |
OUST Ouster, Inc. | $43.8900 | -4.65% | $2.93B | $2.96M | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | $9.4500 | -1.25% | $2.92B | $368.08K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $85.5000 | -4.64% | $2.91B | $678.29K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | $12.6600 | -3.51% | $2.91B | $1.85M | |
WT WisdomTree, Inc. | $18.2800 | -3.54% | $2.91B | $2.01M |
显示 1801 ~ 1815/共 11220 条结果
股票价格