Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €54,6640 | -5,36% | -- | €158,20K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6,8918 | -12,90% | -- | €3,09M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0731 | -0,15% | -- | €11,20 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,6921 | -1,44% | -- | €6,63K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,4149 | -0,78% | -- | €3,34K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €65,0797 | +0,03% | -- | €43,81K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €10,6174 | -0,08% | -- | €392,11 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €119,95 | +0,39% | -- | €4,88K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €26,4530 | -8,49% | -- | €209,70K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9564 | -0,01% | -- | €213,97K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,6491 | +0,03% | -- | €773,89 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,5785 | +0,66% | -- | €1,12K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,3156 | -0,92% | -- | €13,22K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,0423 | -0,14% | -- | €13,54K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,4080 | -0,25% | -- | €5,67K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu