Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3593 | -0,52% | -- | €4,70K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,1556 | -4,32% | -- | €37,11K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6225 | -0,49% | -- | €565,08K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7194 | -0,32% | -- | €218,03 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1553 | -0,25% | -- | €609,29 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,8112 | -0,88% | -- | €369,71 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1310 | -0,35% | -- | €6,00K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8354 | -3,37% | -- | €22,35K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,1082 | -8,23% | -- | €18,45K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5502 | +0,40% | -- | €238,71 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,7136 | +0,08% | -- | €15,87K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,7881 | +0,00% | -- | €176,61K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3270 | -0,57% | -- | €710,98 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,9794 | +1,16% | -- | €12,77K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,1184 | +6,12% | -- | €346,61K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu