Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90,6900 | -1,26% | $48,96B | $1,37M | |
ADSK Autodesk Inc | $230,79 | -2,48% | $48,84B | $1,01M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4550 | +0,17% | $48,72B | $1,16M | |
HEI HEICO Corporation | $330,28 | -0,56% | $48,64B | $306,37K | |
EBAY eBay Inc | $108,66 | -0,21% | $48,51B | $1,66M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $813,05 | +1,36% | $48,27B | $198,42K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3.066,93 | +1,24% | $48,04B | $278,57K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $238,28 | +0,96% | $47,11B | $1,31M | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,94 | +3,34% | $46,89B | $5,57M | |
BIDU Baidu, Inc. | $133,86 | -2,09% | $46,85B | $1,09M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $232,88 | +1,66% | $46,82B | $1,30M | |
EXC Exelon Corporation | $45,3850 | +0,86% | $46,69B | $5,48M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $197,18 | +1,18% | $46,09B | $442,68K | |
MSCI MSCI, Inc. | $619,68 | -1,68% | $45,96B | $339,28K | |
DEO Diageo plc | $78,8660 | -0,52% | $45,83B | $521,11K |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu