Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | $15,9750 | -7,31% | $1,21B | $108,60K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,2650 | -4,83% | $1,21B | $5,92M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $65,4450 | -2,75% | $1,21B | $53,10K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1950 | -0,44% | $1,21B | $809,77K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $10,5050 | -4,24% | $1,20B | $17,83M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2,2750 | -5,99% | $1,20B | $6,15M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $60,9960 | -3,24% | $1,20B | $42,29K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $7,0970 | -3,96% | $1,20B | $17,63K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $5,6070 | -3,49% | $1,20B | $6,30M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $3,1350 | -7,25% | $1,20B | $1,04M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $0,94100 | -5,49% | $1,20B | $7,44M | |
SCL Stepan Co. | $51,5280 | -1,42% | $1,20B | $49,42K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $66,3750 | -0,79% | $1,19B | $228,74K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $10,8350 | -2,74% | $1,19B | $2,42M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $7,7350 | +3,41% | $1,19B | $1,60M |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu