Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,6300 | -8,66% | $3,01B | $479,46K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,2200 | -3,47% | $3,00B | $2,17M | |
TTAM Titan America SA | $15,8900 | +0,63% | $2,99B | $327,16K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $131,86 | -4,11% | $2,98B | $202,74K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,6300 | -0,03% | $2,97B | $265,61K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,8300 | -3,33% | $2,97B | $820,86K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,3050 | -2,58% | $2,97B | $937,18K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,6100 | +1,88% | $2,97B | $481,47K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,24 | -2,15% | $2,97B | $202,29K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,3450 | -1,08% | $2,97B | $422,32K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,4200 | -7,08% | $2,96B | $502,00K | |
BANC Banc of California, Inc. | $18,6400 | -2,41% | $2,96B | $2,64M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120,50 | -1,46% | $2,96B | $129,12K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8600 | -6,84% | $2,95B | $6,25M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1000 | -5,59% | $2,95B | $1,04M |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu