Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $73,8700 | -4,82% | $6,33B | $485,87K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,4000 | -3,32% | $6,33B | $419,53K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,8900 | -1,23% | $6,33B | $2,55M | |
KMX CarMax Inc. | $46,1200 | +4,99% | $6,32B | $4,04M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,6950 | +0,36% | $6,32B | $2,78M | |
PSN Parsons Corporation | $59,7100 | -1,86% | $6,32B | $921,25K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $31,3200 | +21,11% | $6,30B | $107,60M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,1000 | +0,52% | $6,29B | $8,16M | |
RYN Rayonier Inc. | $20,9747 | +0,36% | $6,28B | $1,64M | |
AN AutoNation, Inc. | $191,17 | +0,04% | $6,28B | $241,86K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6650 | -1,76% | $6,27B | $2,67M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28,2300 | -8,05% | $6,24B | $21,91M | Торгувати |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $85,6200 | -0,49% | $6,23B | $363,19K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,1050 | +1,28% | $6,22B | $5,53M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,61 | +0,62% | $6,22B | $247,31K |
Результати 1216 — 1230 з 11220
Ціна акції