Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,0590 | -0,06% | -- | $14,14K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,1610 | -0,59% | -- | $141,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,3000 | -0,47% | -- | $56,27K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7490 | +0,09% | -- | $498,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $23,8500 | -0,93% | -- | $9,91K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,6200 | -0,29% | -- | $18,37K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,6300 | +0,00% | -- | $3,64K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5700 | +0,05% | -- | $57,45K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,12 | +0,01% | -- | $78,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $22,1140 | -5,35% | -- | $64,55K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,9850 | -2,87% | -- | $139,68K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,8750 | -1,86% | -- | $2,18M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,9810 | -1,50% | -- | $24,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,0500 | -3,47% | -- | $154,79K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33,7420 | -0,76% | -- | $2,12M |
Результати 10231 — 10245 з 11220
Ціна акції