Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4450 | -0,01% | -- | $1,67M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8550 | -0,19% | -- | $27,19K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,55 | +0,13% | -- | $2,23M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,34 | -1,40% | -- | $16,67K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,34 | -1,27% | -- | $1,42M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,27 | -1,15% | -- | $14,33K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,1200 | -1,02% | -- | $5,99M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1060 | -0,44% | -- | $6,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6649 | -0,01% | -- | $1,45M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2100 | -0,50% | -- | $8,96K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,8600 | -1,22% | -- | $3,72K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0700 | +0,00% | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,3200 | -0,52% | -- | $3,41K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348,06 | -0,54% | -- | $254,89K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,4050 | -1,28% | -- | $5,04M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції