Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1350 | +0,04% | -- | $6,000 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $41,6300 | +0,58% | -- | $89,17K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0250 | -0,04% | -- | $111,51K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +0,95% | -- | $580,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $8,6800 | -15,30% | -- | $450,69K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,8982 | -0,05% | -- | $29,55M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $29,1379 | -0,04% | -- | $8,36M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $61,9100 | -2,69% | -- | $279,46K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $29,5492 | -2,53% | -- | $2,28K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,4500 | -0,62% | -- | $505,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,4428 | +0,07% | -- | $426,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,4484 | -0,67% | -- | $128,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,8123 | -0,76% | -- | $38,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,6031 | -0,73% | -- | $493,00 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $13,7700 | -3,23% | -- | $72,99K |
Результати 9526 — 9540 з 11220
Ціна акції