Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €23,2794 | -8,44% | -- | €13,92K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0401 | +0,28% | -- | €10,02K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,5148 | +14,25% | -- | €517,33K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1585 | -0,21% | -- | €321,77K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,3724 | -28,00% | -- | €2,77M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €8,7772 | -27,50% | -- | €207,43K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2080 | -0,60% | -- | €55,67K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €16,7612 | +28,91% | -- | €49,43K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0613 | -1,40% | -- | €13,48K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,6134 | -0,67% | -- | €531,97 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €16,2007 | +6,34% | -- | €446,51K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,5093 | -8,81% | -- | €28,70M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €125,15 | +6,69% | -- | €616,12K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €31,8669 | -16,10% | -- | €379,88K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9431 | -0,30% | -- | €7,32K |
Результати 8956 — 8970 з 11220
Ціна акції